| Physical Description | 
      
          |  | Me | My Date | My Friend | 
      
          | Gender | Male | Female | Either | 
      
          | Age | 49 | any to 35 | any | 
	  
	   
		  
		  | Zodiac | ♍ Virgo |  |  | 
		  
		
		  
		  
      
          | Height | 5'6" (168 cm) | 4'9" (145 cm) to 5'7" (170 cm) | any | 
      
          | Weight | 165 lbs (75 kg) | (unused) | (unused) | 
      
          | Hair Color | Bald/Shaved | (unused) | (unused) | 
      
          | Eye Color | Black | (unused) | (unused) | 
      
          | Body Type | Average |   Slim/Slender  Average  Athletic/Muscular  A few extra pounds  Large | any | 
      
          | Ethnicity | Asian |   Caucasian/White  African Descent/Black  Native American Indian  Asian  Indian  Native Pacific  Latino  Middle-Eastern  Other | any | 
      
| Personal Information | 
      
          |  | Me | My Date | My Friend | 
      
          | Diet | Vegetarian |   Semi-Vegetarian  Vegetarian  Vegan  Raw Vegetarian  Raw Vegan  Fruitarian  Macrobiotic |   Semi-Vegetarian  Vegetarian  Vegan  Raw Vegetarian  Raw Vegan  Fruitarian  Macrobiotic | 
      
          | Relationship | Single (Never Married) |   Single (Never Married)  Single (Divorced)  Single (Widowed)  Separated  In a relationship  Married or Live-in Partner | any | 
      
          | Occupation | Self Employed | (unused) | (unused) | 
      
          | Have Children | No | (unused) | (unused) | 
      
          | Want Children with future partner | Yes |   Yes  Undecided/Any  No | any | 
      
          | Smoking | No |   No  Occasionally  Daily | any | 
      
          | Drinking | No |   No  Occasionally  Regularly | any | 
      
          | Education | High School | any | any | 
      
          | Income | ? | (unused) | (unused) | 
      
          | Religion | ? |   Agnostic  Atheist  Bahá'í Faith  Buddhist  Christian/Catholic  Christian/Protestant  Christian/Other  Confucian  Hindu  Jain  Jewish  Pagan  Pantheist  Spiritual but not religious | any | 
      
          | Language skill | English |   Danish  Dutch  English  French  German  Greek  Italian  Norwegian  Polish  Portuguese  Russian  Spanish  Swedish  Ukrainian | any | 
      
		
			| Credentials | 0 | 
		
		
		| Covid Vaccination | Unanswered |